Les chiffres du ROLL 2013
| Ecoles maternelles | ||
| établissement | enseignant | |
| Lille | 14 | 18 |
| Nord (59) | 8 | 11 |
| Pas-de-Calais (62) | 6 |
7 |
| Ecoles primaires | ||
| établissement | enseignant | |
| Lille | 349 | 854 |
| Nord (59) | 214 | 509 |
| Pas-de-Calais (62) | 135 | 345 |
| Collèges | ||
| établissement | enseignants | |
| Lille | 29 | 77 |
| Nord (59) | 17 | 27 |
| Pas-de-Calais (62) | 12 | 50 |
| Total primaire | Total collège | |||
| établissement | enseignants | établissement | enseignants | |
| Lille | 363 | 872 | 29 | 77 |
| Nord (59) | 222 | 520 | 17 | 27 |
| Pas-de-Calais (62) | 141 | 352 | 12 | 50 |
